Nährwerte Schokolade-Crunch (Beispiel) | ||
---|---|---|
per 100g | per 35g | |
Energie | 1597kJ (318kcal) | 559kJ (133kcal) |
Fett | 13g | 4,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8g | 2,7g |
Kohlenhydrate | 34g | 12g |
davon Zucker | 27g | 9,5g |
Eiweiß | 28g | 9,8g |
Salz | <0,3g | <0,1g |
All Stars – Pro Plex Proteinriegel
CHF 2.70
35g Eiweissriegel mit Schokoladenüberzug (z.T. mit Fruchtstücken). Mit bis zu 32% hochwertigem Eiweiss pro Bar!
6 leckere Geschmacksrichtungen!
Idealer Protein-Snack für unterwegs!