Nährwerte Weisse Schokolade Chunk (Beispiel) | ||
---|---|---|
pro 100g | pro 80g | |
Energie | 1709kJ (407kcal) | 1367kJ (326kcal) |
Fett | 14g | 11g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7g | 7,8g |
Kohlenhydrate | 33g | 26g |
davon Zucker | 24g | 19g |
Eiweiß | 37g | 30g |
Salz | 0.25g | 0.2g |
All Stars – Muscle Bar Proteinriegel
CHF 4.70
Knuspriger Eiweissriegel mit 34% hochwertigem Eiweiss, leckerem Karamell und gerösteten Haselnüssen und gerösteten Haselnüssen bzw. Schokostückchen. Überzogen mit Milchschokolade.
Idealer Protein-Snack für unterwegs!