Nährwerte Orange-Grapefruit | ||
---|---|---|
per 100g Pulver | 12g in 200ml Wasser | |
Brennwert | 1342,5kJ (315,8kcal) | 161,1kJ (37,9kcal) |
Fett | 2,5g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 14,1g | 1,7g |
davon Zucker | 4,1g | 0,5g |
Eiweiß | 53,3g | 6,4g |
Salz | 3,3g | 0,4g |
Vitamin C | 2000mg | 240mg |
Niacin | 133mg | 16mg |
Pantothensäure | 75mg | 9mg |
Vitamin B6 | 16,7mg | 2mg |
Wheyprotein-Hydrolisat | 41666,7mg | 5000mg |
Hydrolisiertes Wheyprtein-Isolat | 22500mg | 2700mg |
L-Lysin | 4166,7mg | 500mg |
All Stars – Arginin Peptid NOP-47 (240g Dose)
CHF 46.40
Der neue Pre-Workout-Booster von ALL STARS. Mit 2700mg PepForm™, Arginin Peptid, 5000g NOP-49 und 500mg L-Lysin pro Portion. Ohne Coffein oder andere Stimulanzien – ideal für das Training am Abend.
Erhältlich in zwei leckeren Geschmacksrichtungen.
12g Pulver (2 gehäufte Dosierlöffel = 1 Portion) mit 200ml Wasser mixen. Trinken Sie 1 Portion 30-45 Min. vor dem Training. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.