Nährwerte | ||
---|---|---|
per 100g | per 5 Kapseln (12,5g) | |
Brennwert | 1072kJ (256kcal) | 134kJ (32kcal) |
Fett | <0g | <0g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0g | <0g |
Kohlenhydrate | <0g | <0g |
davon Zucker | <0g | <0g |
Eiweiß | 56,8g | 7,1g |
Salz | 0,72g | 0,09g |
Calcium | 1656mg | 207mg |
Vitamin B6 | 19,2mg | 2,4mg |
Pantothensäure | 26,4mg | 3,3mg |
Biotin | 400μg | 50μg |
L-Leucin | 14616mg | 1827mg |
L-Arginin | 8768mg | 1096mg |
L-Isoleucin | 7328mg | 916mg |
L-Valin | 7328mg | 916mg |
L-Ornithin | 6512mg | 814mg |
L-Citrullin | 8000mh | 1000mh |
L-Lysin | 4384mg | 548mg |
All Stars – Amino Tropin (120 Caplets)
CHF 67.50
5.100mg Aminosäuren pro Portion, 3.200mg BCAAs Leucin + Valin+ Isoleucin, mit Arginin, L-Ornithin und PepForm Arginin Peptid. Schnell lösliche Rapid Release Caplets.
AMINOTROPIN® 30-60 Minuten vor dem Training und weitere 5 Caplets direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen nehmen Sie 5 Caplets vor dem Frühstück. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Mit aus¬reichend Flüssigkeit schlucken.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.